SEGUROS PARA CABALLOS
¿Quieres contratar un seguro para tu caballo?
Garantizamos la mayor seguridad para ti y tu caballo. Con nuestro producto Hípico tendrás un seguro completo que se adapta a tus necesidades dentro y fuera de la competición.
¿Por qué contratarlo?
Incluye la garantía de retirada y destrucción de cadáveres, en caso de muerte del animal. Asimismo puedes garantizar el robo, los gastos hospitalarios por cólico, por fractura grave, sutura , la responsabilidad civil como propietario, protegiéndote frente a las posibles consecuencias, tanto materiales como personales, que pudiera ocasionar tu caballo a terceros.
A continuación 2 ejemplos de precio prima y coberturas, pero puedes escribirnos a info@multisegurosgalicia.com o llamarnos al 981132713 para ampliar información y un presupuesto personalizado.
Cuadros de primas y garantías para un caballo de 10 años y con un valor de 3000 €.
Garantías Básicas | Importes |
---|---|
Muerte, sacrificio humanitario y robo. | 3.000,00 € |
Gastos hospitalarios por cólico, médico y quirúrgico. | 4.000,00 € |
Gastos hospitalarios por asta de toro. | 4.000,00 € |
Gastos hospitalarios por fractura grave. | 4.000,00 € |
Gastos hospitalarios suturas. | 4.000,00 € |
Retirada de cadáveres. | 250,00 € |
Necropsia. | 150,00 € |
PRIMA TOTAL | 143,00 € |
Garantías optativas: | |
Responsabilidad Civil (Franquicia 150 €) | 300.000,00 € |
Gastos de defensa jurídica. | 6.000,00 € |
PRIMA CON GARANTÍAS OPTATIVAS | 196,38 € |
Incluyendo transporte urgente máximo 150 km entre ida y vuelta | 217,61 € |
Cuadros de primas y garantías para un caballo de 10 años y con un valor de 8000 €.
Garantías Básicas | Importes |
---|---|
Muerte, sacrificio humanitario y robo. | 8.000,00 € |
Gastos hospitalarios por cólico, médico y quirúrgico. | 4.000,00 € |
Gastos hospitalarios por asta de toro. | 4.000,00 € |
Gastos hospitalarios por fractura grave. | 4.000,00 € |
Gastos hospitalarios suturas. | 4.000,00 € |
Retirada de cadáveres. | 250,00 € |
Necropsia. | 150,00 € |
PRIMA TOTAL | 467,06 € |
Garantías optativas: | |
Responsabilidad Civil (Franquicia 150 €) | 300.000,00 € |
Gastos de defensa jurídica. | 6.000,00 € |
PRIMA CON GARANTÍAS OPTATIVAS | 520,14 € |
Incluyendo transporte urgente máximo 150 km entre ida y vuelta | 541,37 € |
Cuadros de primas y garantías para un caballo de 10 años y con un valor de 12000 €.
Garantías Básicas | Importes |
---|---|
Muerte, sacrificio humanitario y robo. | 12.000,00 € |
Gastos hospitalarios por cólico, médico y quirúrgico. | 4.000,00 € |
Gastos hospitalarios por asta de toro. | 4.000,00 € |
Gastos hospitalarios por fractura grave. | 4.000,00 € |
Gastos hospitalarios suturas. | 4.000,00 € |
Retirada de cadáveres. | 250,00 € |
Necropsia. | 150,00 € |
PRIMA TOTAL | 700,59 € |
Garantías optativas: | |
Responsabilidad Civil (Franquicia 150 €) | 300.000,00 € |
Gastos de defensa jurídica. | 6.000,00 € |
PRIMA CON GARANTÍAS OPTATIVAS | 753,67 € |
Incluyendo transporte urgente máximo 150 km entre ida y vuelta | 774,90 € |